Wir verrechnen nach einem kWh-Tarif und einem aufgeschobenen Zeittarif. Erst wenn die Verbindung zur Ladestation getrennt ist, fallen keine weiteren Kosten an.
Ladeleistung | Kosten kWh | Zeittarif pro Minute |
AC 22 kW | CHF 0.45 | Erste zwei Stunden ohne Zeittarif, anschliessend CHF 0.15/min. |
DC 50 kW | CHF 0.55 | Erste Stunde ohne Zeittarif, anschliessend CHF 0.15/min. |
Netzwerk | Preise AC | Preise DC |
MOVE | CHF 0.52/kWh + CHF 1.42/h | CHF 0.74/kWh + CHF 0.06/min |
Plug'n Roll | CHF 0.73/kWh + CHF 1.78/Ladung | CHF 0.78/kWh + CHF 1.78/Ladung |
evpass | CHF 0.86/kWh | CHF 0.98/kWh |
eCarUp | CHF 0.66/kWh | CHF 0.98/kWh |
ENIWA | CHF 0.50/kWh + CHF 4.00 /h ab 4h | CHF 0.50/kWh + CHF 0.15/min. |
IONITY | CHF 0.79/kWh | CHF 0.79/kWh |
GOFAST | CHF 0.59/kWh + CHF 15.00/h ab 1h | CHF 0.59/kWh + CHF 0.25/min ab 1h |
Stand Juni 2023. Die aktuellen Preise sind in unserer App ewz mobil ersichtlich. Vor dem Ladevorgang mit der Ladekarte immer erst die geltenden Preise in der App prüfen.