ab 1. Januar 2023
Hochtarif inkl. MwSt | Niedertarif inkl. MwSt | Hochtarif exkl. MwSt | Niedertarif exkl. MwSt | |
Energielieferung | 11,95 | 7,22 | 11,10 | 6,70 |
Netznutzung | 13,68 | 6,84 | 12,70 | 6,35 |
Kommunale Abgaben | 2,32 | 2,32 | 2,15 | 2,15 |
Nationale Abgaben (Netzzuschlag) | 2,48 | 2,48 | 2,30 | 2,30 |
- Rückvergütung Netzzuschlag | - 0,75 | - 0,75 | - 0,70 | - 0,70 |
Total | 29,67 | 18,09 | 27,55 | 16,80 |
Hochtarif inkl. MwSt | Niedertarif inkl. MwSt | Hochtarif exkl. MwSt | Niedertarif exkl. MwSt | |
Energielieferung | 9,37 | 4,63 | 8,70 | 4,30 |
Netznutzung | 13,68 | 6,84 | 12,70 | 6,35 |
Kommunale Abgaben | 2,32 | 2,32 | 2,15 | 2,15 |
Nationale Abgaben (Netzzuschlag) | 2,48 | 2,48 | 2,30 | 2,30 |
Total | 27,84 | 16,26 | 25,85 | 15,10 |
Hochtarif inkl. MwSt | Niedertarif inkl. MwSt | Hochtarif exkl. MwSt | Niedertarif exkl. MwSt | |
Energielieferung | 9,05 | 4,31 | 8,40 | 4,00 |
Netznutzung | 13,68 | 6,84 | 12,70 | 6,35 |
Kommunale Abgaben | 2,32 | 2,32 | 2,15 | 2,15 |
Nationale Abgaben (Netzzuschlag) | 2,48 | 2,48 | 2,30 | 2,30 |
Total | 27,52 | 15,94 | 25,55 | 14,80 |
Die Preiskomponente Energie deckt die Kosten der Produktion und Beschaffung von Energie. Sofern vorhanden, sind auch die Kosten des ökologischen Mehrwertes enthalten.
Die Preiskomponente Netznutzung deckt die Kosten für den Bau, Betrieb und die Instandhaltung des ewz-Verteilnetzes, der von der Swissgrid AG weiterverrechneten Kosten des Übertragungsnetzes und der Systemdienstleistungen.
ewz erbringt die folgenden gemeinwirtschaftlichen Leistungen an die Stadt und erhebt dafür eine Entschädigung:
Beinhalten den Zuschlag auf dem Netznutzungsentgelt für das Übertragungsnetz gemäss Art. 35 Energiegesetz (EnG). ewz erlässt diese Kosten für ewz.pronatur.
ewz liefert kostenlos auf 100 Wirk-kWh der Hochtarifzeit 48 Blind-kVArh (mittlerer Leistungsfaktor cos φ = 0,9). Falls der Wert der Bezügersicherung 40 Ampère überschreitet, wird der während der Hochtarifzeit zusätzlich auftretende Blindenergieverbrauch zu 4,00 Rp./kVArh verrechnet (exkl. MwSt).
Liegt der Gesamtbetrag aller Gebühren für die Netznutzung innerhalb einer Ablesungsperiode unter dem Minimalbetrag, wird der Minimalbetrag verrechnet. Der Minimalbetrag liegt bei CHF 4,00 pro Monat (CHF 4,31 pro Monat inkl. MwSt.).
(Alle Angaben gemäss Stromversorgungsgesetz StromVG Art. 12 und dem Reglement über den Betrieb des Verteilnetzes und die Energielieferung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich).