Sie gehen mit Ihrem Smartphone durch die Wohnung und wir sagen Ihnen, wo und wie Sie Energie sparen können. Kostenlos und unkompliziert. Lassen Sie sich von uns beraten!
Anzahl Personen | Geringer Verbrauch | Mittlerer Verbrauch | Hoher Verbrauch |
1 | 700 | 1'200 | 1'900 |
2 | 1'000 | 1'700 | 2'700 |
3 | 1'300 | 2'200 | 3'200 |
4 | 1'600 | 2'600 | 3'700 |
5 | 1'900 | 3'000 | 4'100 |
Vergleichswerte für einen Stromverbrauch pro Jahr in einer Wohnung
Anzahl Personen | Geringer Verbrauch | Mittlerer Verbrauch | Hoher Verbrauch |
1 | 1'100 | 2'200 | 3'700 |
2 | 1'700 | 2'800 | 4'000 |
3 | 2'200 | 3'400 | 4'600 |
4 | 2'600 | 3'900 | 5'800 |
5 | 2'900 | 4'400 | 7'000 |
Vergleichswerte für einen Stromverbrauch pro Jahr in einem Einfamilienhaus