Haut tarif TVA comprise | Bas tarif TVA comprise | Haut tarif hors TVA | Bas tarif hors TVA | |
Fourniture d’énergie | 11,95 | 7,7 | 11,10 | 6,70 |
Utilisation du réseau | 13,68 | 6,84 | 12,70 | 6,35 |
Taxes communales | 2,32 | 2,32 | 2,15 | 2,15 |
Taxes nationales (supplément réseau) | 2,48 | 2,48 | 2,30 | 2,30 |
- Remboursement du supplément réseau | - 0,75 | - 0,75 | - 0,70 | - 0,70 |
Total | 29,67 | 18,09 | 27,55 | 16,80 |
Haut tarif TVA comprise | Bas tarif TVA comprise | Haut tarif hors TVA | Bas tarif hors TVA | |
Fourniture d’énergie | 9,37 | 4,63 | 8,70 | 4,30 |
Utilisation du réseau | 13,68 | 6,84 | 12,70 | 6,35 |
Taxes communales | 2,32 | 2,32 | 2,15 | 2,15 |
Taxes nationales (supplément réseau) | 2,48 | 2,48 | 2,30 | 2,30 |
Total | 27,84 | 16,26 | 25,85 | 15,10 |
Toutes les données sont exprimées en centimes/kWh
Haut tarif TVA comprise | Bas tarif TVA comprise | Haut tarif hors TVA | Bas tarif hors TVA | |
Fourniture d’énergie | 9,05 | 4,31 | 8,40 | 4,00 |
Utilisation du réseau | 13,68 | 6,84 | 12,70 | 6,35 |
Taxes communales | 2,32 | 2,32 | 2,15 | 2,15 |
Taxes nationales (supplément réseau) | 2,48 | 2,48 | 2,30 | 2,30 |
Total | 27,52 | 15,94 | 25,55 | 14,80 |
Toutes les données sont exprimées en centimes/kWh